经各项目带队老师、国际部打分评定,现将2017年SILC海外暑期项目奖学金评定结果公示如下。
 
 
  | 北卡州立大学暑期项目 |  | 
 
  | 序号 | 姓名 | 性别 | 学号 | 奖学金等级 | 奖学金额度 |  | 
 
  |  | 
 
  | 1 | 段雅蕾 | 女 | 15124109 | 一等 | 8000 |  | 
 
  | 2 | 柘云洁 | 女 | 15124235 | 一等 | 8000 |  | 
 
  | 3 | 姜一鹤 | 女 | 15124237 | 一等 | 8000 |  | 
 
  | 4 | 陆佳玲 | 女 | 15124398 | 一等 | 8000 |  | 
 
  | 5 | 吴旖婕 | 女 | 15124413 | 一等 | 8000 |  | 
 
  | 6 | 朱子谦 | 男 | 15124362 | 一等 | 8000 |  | 
 
  | 7 | 褚进元 | 男 | 15124368 | 二等 | 6000 |  | 
 
  | 8 | 邵子苧 | 女 | 15124357 | 二等 | 6000 |  | 
 
  | 9 | 冯云杰 | 男 | 16124342 | 二等 | 6000 |  | 
 
  | 10 | 王思煜 | 女 | 16901008 | 二等 | 6000 |  | 
 
  | 11 | 蔡金羽 | 男 | 15124142 | 二等 | 6000 |  | 
 
  | 12 | 曹文奇 | 女 | 15124164 | 二等 | 6000 |  | 
 
  | 13 | 沈子栩 | 男 | 16901034 | 二等 | 6000 |  | 
 
  | 14 | 张航 | 男 | 15124451 | 二等 | 6000 |  | 
 
  | 15 | 潘逸婷 | 女 | 15124033 | 二等 | 6000 |  | 
 
  | 16 | 程宁 | 女 | 14124105 | 二等 | 6000 |  | 
 
  | 17 | 袁子惠 | 女 | 14903005 | 二等 | 6000 |  | 
 
  | 18 | 庄辛雨 | 女 | 14124104 | 二等 | 6000 |  | 
 
  | 19 | 杨渊彬 | 男 | 16124289 | 二等 | 6000 |  | 
 
  | 20 | 陈皓中 | 男 | 16123960 | 二等 | 6000 |  | 
 
 
 
 
  | 伦敦国王学院暑期项目 |  | 
 
  | 序号 | 姓名 | 性别 | 学号 | 奖学金等级 | 奖学金额度 |  | 
 
  |  | 
 
  | 1 | 戴琬宁 | 女 | 15124410 | 一等 | 8000 |  | 
 
  | 2 | 张淑吉 | 女 | 15124091 | 一等 | 8000 |  | 
 
  | 3 | 赵萌 | 女 | 15124346 | 一等 | 8000 |  | 
 
  | 4 | 闫子晗 | 女 | 15124240 | 一等 | 8000 |  | 
 
  | 5 | 沈昕夷 | 女 | 15124438 | 二等 | 6000 |  | 
 
  | 6 | 殷泽恩 | 男 | 16124201 | 二等 | 6000 |  | 
 
  | 7 | 白承哲 | 男 | 15124053 | 二等 | 6000 |  | 
 
  | 8 | 徐潇 | 女 | 16124079 | 二等 | 6000 |  | 
 
  | 9 | 王梦菲 | 女 | 15124089 | 二等 | 6000 |  | 
 
  | 10 | 王文静 | 女 | 15124397 | 二等 | 6000 |  | 
 
  | 11 | 武振宇 | 男 | 15124411 | 二等 | 6000 |  | 
 
  | 12 | 许晓萌 | 女 | 15124181 | 二等 | 6000 |  | 
 
  | 13 | 潘晗悦 | 女 | 15124296 | 二等 | 6000 |  | 
 
  | 14 | 殷湘君 | 女 | 15901125 | 二等 | 6000 |  | 
 
 
 
  | 劳伦森大学暑期项目 |  | 
 
  | 序号 | 姓名 | 性别 | 学号 | 奖学金等级 | 奖学金额度 |  | 
 
  |  | 
 
  | 1 | 陈亭序 | 女 | 15124049 | 一等 | 8000 |  | 
 
  | 2 | 张舒琪 | 女 | 14901140 | 一等 | 8000 |  | 
 
  | 3 | 陶姝睿 | 女 | 14901145 | 一等 | 8000 |  | 
 
  | 4 | 杜略 | 男 | 15124192 | 一等 | 8000 |  | 
 
  | 5 | 华伟成 | 男 | 16170029 | 二等 | 6000 |  | 
 
  | 6 | 周綝纚 | 女 | 15124175 | 二等 | 6000 |  | 
 
  | 7 | 沈斯义 | 女 | 16901027 | 二等 | 6000 |  | 
 
  | 8 | 周强 | 男 | 16723181 | 二等 | 6000 |  | 
 
 
 
  | 匹兹堡大学暑期项目 |  | 
 
  | 序号 | 姓名 | 性别 | 学号 | 奖学金等级 | 奖学金额度 |  | 
 
  |  | 
 
  | 1 | 刘怡然 | 女 | 15124146 | 一等 | 8000 |  | 
 
  | 2 | 李璎珞 | 女 | 16124318 | 一等 | 8000 |  | 
 
  | 3 | 邴钰洋 | 男 | 15124472 | 一等 | 8000 |  | 
 
  | 4 | 王倩玲 | 女 | 14124063 | 一等 | 8000 |  | 
 
  | 5 | 王伊 | 女 | 15124449 | 一等 | 8000 |  | 
 
  | 6 | 周雨晴 | 女 | 16123991 | 一等 | 8000 |  | 
 
  | 7 | 宋羽凯 | 男 | 15124462 | 二等 | 6000 |  | 
 
  | 8 | 耿一丹 | 女 | 16123935 | 二等 | 6000 |  | 
 
  | 9 | 查伦 | 男 | 16124299 | 二等 | 6000 |  | 
 
  | 10 | 雷一伟 | 男 | 15124252 | 二等 | 6000 |  | 
 
  | 11 | 王艺憬 | 女 | 15124416 | 二等 | 6000 |  | 
 
  | 12 | 周桑柔 | 女 | 15124066 | 二等 | 6000 |  | 
 
  | 13 | 王宁宜 | 女 | 15124064 | 二等 | 6000 |  | 
 
  | 14 | 陆树立 | 女 | 15124065 | 二等 | 6000 |  | 
 
  | 15 | 陈霁璇 | 女 | 16723219 | 二等 | 6000 |  | 
 
  | 16 | 廖茗然 | 女 | 13902043 | 二等 | 6000 |  | 
 
  | 17 | 王聪 | 女 | 16723220 | 二等 | 6000 |  | 
 
  | 18 | 倪蓓沁 | 女 | 16901061 | 二等 | 6000 |  | 
 
 
 
  | 挪威BI商学院暑期项目 |  | 
 
  | 序号 | 姓名 | 性别 | 学号 | 奖学金等级 | 奖学金额度 |  | 
 
  |  | 
 
  | 1 | 娄圣博 | 男 | 15124358 | 一等 | 8000 |  | 
 
  | 2 | 朱晓晔 | 女 | 15124190 | 一等 | 8000 |  | 
 
  | 3 | 袁瑞晓 | 女 | 15124118 | 一等 | 8000 |  | 
 
  | 4 | 沈佳莹 | 女 | 16901013 | 一等 | 8000 |  | 
 
  | 5 | 方通 | 男 | 15124371 | 二等 | 6000 |  | 
 
  | 6 | 全奕 | 女 | 15121762 | 二等 | 6000 |  | 
 
  | 7 | 陈铮宇 | 男 | 16901154 | 二等 | 6000 |  | 
 
  | 8 | 舒裕欢 | 女 | 16902158 | 二等 | 6000 |  | 
 
  | 9 | 张裔超 | 女 | 15124112 | 二等 | 6000 |  | 
 
  | 10 | 顾文沁 | 女 | 16124252 | 二等 | 6000 |  | 
 
  | 11 | 梁一铭 | 女 | 16124056 | 二等 | 6000 |  | 
 
  | 12 | 张婧姝 | 女 | 15124119 | 二等 | 6000 |  | 
 
  | 13 | 童泽益 | 男 | 15124437 | 二等 | 6000 |  | 
 
  | 14 | 黄隆 | 男 | 16124139 | 二等 | 6000 |  | 
 
 
 
  | 悉尼科技大学暑期项目 |  | 
 
  | 序号 | 姓名 | 性别 | 学号 | 奖学金等级 | 奖学金额度 |  | 
 
  |  | 
 
  | 1 | 刘艾妮 | 女 | 14901027 | 一等 | 5000 |  | 
 
  | 2 | 张钰峰 | 男 | 16124144 | 一等 | 5000 |  | 
 
  | 3 | 李悦青 | 女 | 15124466 | 一等 | 5000 |  | 
 
  | 4 | 裴钰 | 女 | 16124040 | 一等 | 5000 |  | 
 
  | 5 | 刘艺娴 | 女 | 16124267 | 一等 | 5000 |  | 
 
  | 6 | 王懿雯 | 女 | 15124474 | 一等 | 5000 |  | 
 
  | 7 | 陈文轩 | 女 | 16124230 | 二等 | 4000 |  | 
 
  | 8 | 张雨瑛 | 女 | 15124402 | 二等 | 4000 |  | 
 
  | 9 | 魏澜 | 女 | 16124099 | 二等 | 4000 |  | 
 
  | 10 | 朱哲豪 | 男 | 16124077 | 二等 | 4000 |  | 
 
  | 11 | 肖贝佳 | 女 | 16124039 | 二等 | 4000 |  | 
 
  | 12 | 江佳昕 | 女 | 16124064 | 二等 | 4000 |  | 
 
  | 13 | 涂玉洁 | 女 | 15124199 | 二等 | 4000 |  | 
 
  | 14 | 班若琳 | 女 | 15124292 | 二等 | 4000 |  | 
 
  | 15 | 曹家垒 | 女 | 16902150 | 二等 | 4000 |  | 
 
  | 16 | 郝玉 | 女 | 15124149 | 二等 | 4000 |  | 
 
  | 17 | 李雨 | 女 | 15124287 | 二等 | 4000 |  | 
 
  | 18 | 朱佳琳 | 女 | 15124134 | 二等 | 4000 |  | 
 
  | 19 | 邵鸶涵 | 女 | 16901131 | 二等 | 4000 |  | 
 
  | 20 | 李智麟 | 女 | 16901071 | 二等 | 4000 |  | 
 
  | 21 | 施展 | 女 | 16901141 | 二等 | 4000 |  | 
 
  | 22 | 胡昱涵 | 女 | 16902165 | 二等 | 4000 |  | 
 
  | 23 | 任一哲 | 男 | 16902090 | 二等 | 4000 |  | 
 
  | 24 | 徐弘 | 男 | 16901052 | 二等 | 4000 |  | 
 
 
备注:
1,
公示时间为:2017年9月14日至2017年9月18日。
2,
如对公示内容有异议,请在9月19日之前向国际部书面反映。接待地址:文德楼202办公室。
3,
如员工个人信息(姓名、学号)公示有误,请在9月19日之前发送邮件至liufang0923@shu.edu.cn进行说明。