| 
        
            | 
 |  
            | 2017-2018学年秋季学期期中考试日程(更新) |  |  |  
            | 
 |  
            | 创建时间:  2017/10/10 
                            毕荣蓉  
                                浏览次数: |  
            | 
 |  | 
        
            | 
  
 
    
    
        
            | 课程名(Courses) | 员工(Students) | 教师名(Teachers) | 人数(No.of students) | 考试日期 | 星期 | 考试时间(Time) | 考试地点(Room) | 主监考(Invigilators) | 副监考(Vice Invigilators) |  
            | English 2A | 17留直2+2 Class1-2 | 外教 | 50 | 2017年10月16日 | 星期一 | 9:00-10:50 | 文荟301 | Jason安排 |  
            | English 2B | 17留直2+2 Class3-6 | 105 | 2212 | Jason安排 |  
            | 17留直2+2 Class7-10 | 104 | 2311 | Jason安排 |  
            | 会计学 | 2001 | 赵敏 | 66 | 2017年10月20日 | 星期五 | 12:40-13:40 | 1233 | 赵敏 | 周惠娟 |  
            | 2002 | 倪栩 | 67 | 1433 | 张玮 | 金勇娣 |  
            | 2003 | 刘焱 | 68 | 1431 | 刘焱 | 赵惠英 |  
            | 2004 | 程敏 | 65 | 1109 | 程敏 | 项秋昉 |  
            | 2005 | 王妍玲 | 71 | 1331 | 王妍玲 | 刘蕾 |  
            | 2006 | 陈影 | 49 | 1111 | 陈影 | 戴文君 |  
            | 2007 | 程敏 | 60 | 1301 | 张攀 | 何骋 |  
            | 2008 | 刘焱 | 63 | 1501 | 刘方 | 尹晓萌 |  
            | 2009(含海外学历生) | 倪栩 | 51 | 1303 | 倪栩 | 李玲 |  
            | 市场营销概论 | 2001 | 田圣炳 | 69 | 2017年10月20日 | 星期五 | 14:10-14:55 | 2311 | 田圣炳 | 周惠娟 |  
            | 2002 | 67 | 1433 | 隋宁 | 金勇娣 |  
            | 2003+交流交换生 | Michael | 62 | 1501 | 秦海薇 | Michael |  
            | 国际财务管理 (双) | 本科:2001+学位班:13901034-15901111 | 侯克强 | 86 | 2017年10月20日 | 星期五 | 14:10-15:10 | 2112 | 侯克强 | 赵惠英 魏平宸 |  
            | 学位班:15901113-15903066 | 86 | 2111 | 柯佳 | 项秋昉 朱洪慧 |  
            | 会计学 | 16留直 1班 | 吴丹 | 63 | 2017年10月20日 | 星期五 | 15:30-16:30 | 1505 | 尹春艳 | 吴丹   武小龙 |  
            | 16留直 2班 | 陈影 | 60 | 1301 | 陈影 | 周惠娟 |  
            | 16留直 3班 | 吴丹 | 57 | 1303 | 陶伟 | 金勇娣 |  
            | 16留直 4班 | 阎蓓蓓 | 56 | 1503 | 阎蓓蓓 | 赵惠英 |  
            | 16留直 5班 | 陆叶 | 57 | 1507 | 陆叶 | 项秋昉 |  
            | 16留直 6班 | 57 | 1501 | 周亮 | 夏瑶 |  
            | 16留直 7班 | 阎蓓蓓 | 67 | 1431 | 戴梅津 | 毕荣蓉 |  
            | 国际财务管理(单) | 2002 | 李晗 | 57 | 2017年10月27日 | 星期五 | 13:00-14:00 | 1111 | 李晗 | 金勇娣 |  
            | 2003 | 李玉博 | 62 | 1109 | 张辉 | 赵惠英 |  
            | 2004 | 70 | 1233 | 李玉博 | 项秋昉 周惠娟 |  
            | 商务统计 | 16留直 1班 | 童宏玺 | 66 | 2017年10月27日 | 星期五 | 15:30-16:45 | 1331 | 沈磊 | 童宏玺 张雅希 |  
            | 16留直 2班 | 鞠先孟 | 64 | 1501 | 徐娴 | 鞠先孟 丁莺 |  
            | 16留直 3班 | 童宏玺 | 64 | 1507 | 吴明龙 | 周惠娟 |  
            | 16留直 4班 | 鞠先孟 | 63 | 1505 | 唐玲 | 金勇娣 |  
            | 16留直 5班 | 童宏玺 | 62 | 1503 | 严丽翚 | 赵惠英 |  
            | 16留直 6班 | 姜爱萍 | 68 | 1431 | 姜爱萍 | 李励 |  
            | 16留直 7班 | 67 | 1433 | 裘剑伟 | 项秋昉 |  | 
        
        
        
        
        
    
    
 
    
        
        上一条:关于“格桑创服”suncitygroup太阳集团尖烽时刻商业模拟挑战赛报名的通知
        下一条:suncitygroup太阳新城2018年推荐免试攻读硕士学位研究生名单公示